| 점검항목 | 점검 세부지표 | 점검결과 | |
|---|---|---|---|
| YES | NO | ||
| 지원분야 | 연구사업(과제) 지원분야가 공모분야와 일치한다 | ||
| 신청자격 | 연구수행기관으로서 본교 산학협력단이 신청기관 자격이 있다 | ||
| 정부주도형 중대형 국책사업으로 사업단을 구성할 경우, 그 구성요건에 부합한다 | |||
| 연구책임자의 신분과 직급은 신청자격에 부합한다 | |||
| 공동연구원과 연구(보조)원의 신분과 직급은 신청자격에 부합한다 | |||
| 연구참여자는 국가연구개발사업에 중복참여 등 제한사항에 접촉되지 않는다 | |||
| 연구책임자는 금번 신청과제를 포함하여 국가연구개발사업에 5개 이내, 이중 연구책임자로 3개 이내의 연구과제에 참여하고 있다(3책5공제) | |||
| 모든 연구참여자는 정부 또는 교내의 참여제한 제재조치 대상자가 아니다 | |||
| 과제의 중복성 | 국가연구개발사업으로 추진하였거나 추진 중에 과제와 중복되는가? | ||
| 행정지원 | 대학의 대응자금, 연구인력, 연구공간 등과 같은 행·재정적 지원사항이 대학 및 산학협력단과의 협의에 따라 적정하게 반영되었다 | ||
| 일반사항 | 연구계획서가 주어진 서식과 양식에 따라 작성되었다 | ||
| 제출서류는 빠짐없이 구비하였다 | |||
| 제출기한 | 연구계획서 제출이 지원기관의 접수마감일 이전이다 | ||
| 점검항목 | 점검 세부지표 | 점검결과 | |
|---|---|---|---|
| YES | NO | ||
| 예산서 | 총괄표와 세부명세서의 비목별 금액이 일치한다 | ||
| 인건비 | 내부인건비는 연봉(또는 기준액)×인건비계상률로 계상되어 있다 | ||
| 내부인건비는 연구기관(주관·협동·위탁연구기관 등)에 소속되어 있는 연구인력으로 구성되어 있다 | |||
| 고용계약을 필요로 하는 참여연구원이 있을 경우 법정부담금(퇴직금 및 4대보험 등)이 당해 과제에 계상되어 있다 | |||
| 학생인건비 | 학생인건비(통합관리제도 과제)의 경우 총액으로 인건비를 계상하였다 | ||
| 학생인건비는 본교에서 학위과정별로 정한 총인건비계상률 월 100% 기준금액 이내에서 계상되었다 | |||
| 학생인건비는 학사·석사·박사과정생, 연구원과정생으로 구성되어 있다 | |||
| 연구수당 | 인건비(인건비로 계상된 현물·미지급인건비 및 학생인건비 포함)의 20% 이내이다 | ||
| 위탁연구개발비 | 해당 연구과제의 위탁연구개발비 및 국제공동연구개발비를 제외한 직접비의 40% 이내이다 | ||
| 간접비 | 국가연구개발사업 연구과제의 간접비는 직접비(미지급인건비, 현물, 위탁연구개발비 및 국제공동연구개발비 제외)를 기준으로 과학기술정보통신부에서 고시된 간접비 비율에 따라 계상하였다 | ||
| 국가연구개발사업 이외의 연구과제는 우리 대학 간접비관리·운영지침에 따라 계상하였다 | |||
| 민간부담금 | 참여기업이 있는 과제의 민간부담금(현금, 현물) 비율은 적정하게 계상하였다 | ||
| 기타 | 기타 정부 및 지원기관, 교내 지침에 따라 각 비목별 연구비 편성액과 집행계획을 적정하게 수립하였다 | ||
| 세목 | 점검 세부지표 | |
|---|---|---|
| 인건비, 학생인건비 |
참여연구원 중 소속기관이 없는 자에 대하여 고용계약(또는 과제참여 계약)을 체결하였는지 여부 | |
| 참여연구원의 총인건비계상률 100%를 초과하여 집행하였는지 여부 | ||
| 학생인건비 지급단가 준수 여부(총인건비계상률 100% 기준 학부생 130만원, 석사과정생 220만원, 박사과정생 300만원) | ||
| 박사후연구원은 근로계약을 체결하였는지 여부 | ||
| 참여연구원 변경(인건비계상률 변경 포함)에 따른 내부 승인 및 필요시 지원기관 보고 여부 | ||
| 소속 기관이 있는 연구원에게 인건비를 지급하였는지 여부 | ||
| 당초 연구계획서에 계상되지 않았거나 연구기간 중 변경되지 않은 인력에게 인건비를 지급하였는지 여부 | ||
| 참여연구원 개인별 계좌로 이체하지 않고 개인도장(서명)을 사용하여 영수증으로 증빙하였는지 여부 | ||
| 연구시설·장비비 | 연구기자재 변경 구입 할 경우 관리기관 또는 지원기관 승인 여부 | |
| 최종(단계) 종료 2개월 이전에 도입(검수완료)이 완료되어 당해 연구에 기여하였는지 여부 | ||
| 건당 구매금액이 3백만원 이상인 연구장비를 연구책임자가 직접 구입하였는지 여부 | ||
| 모든 연구기자재에 대해 검사·검수조서(사진포함)를 구비하였는지 여부 | ||
| 소속기관 내부 장비·시설·공간의 임차료 지불 여부 | ||
| 참여기업으로부터 연구기자재를 구입하였는지 여부 | ||
| 연 구 활 동 비 |
출장비 | 우리 대학의 여비 지급기준(공무원여비규정) 준수 여부 |
| 당해 연구과제에 참여하지 않은 인력(비참여연구원)의 여비지급 여부 | ||
| 연구과제 수행과 무관한 여비지급 여부(타 과제 심사회의, 학회 이사회, 위원회 참석 등) | ||
| 여비 증빙서류 구비 여부(운임, 통행료, 주차료, 숙박비, 식대 영수증 등) | ||
| 관내출장의 경우 여비지급단가를 준수하였는지 여부(4시간 미만 10,000원, 4시간 이상 20,000원) | ||
| 출장신청서 구비 여부 | ||
| 출장기간을 초과하여 여비를 계상하였는지 여부 | ||
| 전임연구원의 경우 국외출장 시 공무국외여행 허가를 득하였는지 여부 | ||
| 국외여비의 경우 실제 환율을 적용하였는지 여부 | ||
| 국외 학회 참석인 경우 학회 관련 자료 및 발표 증빙서류 구비 여부 | ||
| 국외출장의 경우 출입국 관련 증빙서류(인보이스, 항공권 또는 탑승권, 여권사본, 출입국사실증명원 등) 구비 여 | ||
| 장거리 국외출장(미주, 유럽, 호주 등)의 경우 기내 숙박비 지급 여부 | ||
| 그 밖의 비용 | 연구과제 수행과 무관한 이동전화요금, 명함제작비, 피복비, 신문구독료 등이 있는지 여부 | |
| 기관운영판공비, 찬조금, 화환구입비 등으로 사용하였는지 여부 | ||
| 해당 연구과제와 직접적인 관련이 없는 전기료, 수도료, 가스료 등의 집행 여부 | ||
| 공공요금의 경우 납부기한이 경과되었는지 여부(연체료 불인정) | ||
| 연구기간 외에 사용한 공공요금 영수증 여부(전화료의 경우 당월요금이 다음달에 청구되므로 연구시작 이전 한달 동안 요금 당해 연구비로 처리불가) | ||
| 도서의 경우 해당 연구과제와 관련이 있는지 여부 | ||
| 당해 과제와 무관한 논문게재료 및 참여연구원 능력개발(어학, 자격증)을 위한 교육훈련비로 지출하였는지 여부 | ||
| 외부 전문기술 활용비 | 전문가활용비(자문료, 강사료, 원고료, 회의수당 등)의 경우 지원기관 또는 관리기관의 지급단가 기준을 준수하였는지 여부 | |
|
연구과제에 직접 참여하는 연구원 및 그 참여연구원이 소속된 최소단위 부서*소속직원에게 전문가활용비를 지급하였는지 여부 * 최소단위부서: 연구실을 의미함 |
||
| 연구기관 내부 또는 주관연구기관 및 협동연구기관, 공동연구기관, 위탁연구기관 간의 상호 의뢰된 연구개발서비스 활용비 지급 여부 | ||
| 회의비 |
회의비 사용 시 내부결재문서 또는 회의록(목적, 일시, 장소, 참석자, 회의내용 등) 작성 유지 여부 ※「국가연구개발혁신법」을 적용(또는 준용)하는 과제의 회의비 중 식대는 사전 내부결재 여부 확인 |
|
| 회의장소와 회의비 집행장소, 집행시간 확인(원거리, 동일시간 대, 24시 이후 집행 확인) | ||
| 소액 결제인 경우 1인 회의 여부 | ||
| 출장 시 식비와 회의비가 이중 지급되었는지 여부 | ||
| 회의 개최 후 2차 영수증을 첨부하여 정산하였는지 여부 | ||
| 회의비 1인당 5만원(다과 포함) 초과여부 | ||
| 유흥주점, 노래방 등 유흥업소에서 사용한 영수증 부(일반음식점이라 하더라도 주류 및 술집으로 영업하는 곳의 영수증은 불가) | ||
| 전문가활용비(통역료, 속기료 등)의 경우 지원기관 또는 관리기관의 지급단가 기준을 준수하였는지 여부 | ||
| 지식재산 창출 활동비 |
지식재산권 출원·등록비 지출 여부 | |
| 소프트웨어 활용비 |
최종(단계) 종료과제에서 연구종료일 2개월 전까지 납품의 완료(검수완료)되지 않은 기기 및 소프트웨어 지출 여부 | |
| 연구인력 지원비 |
학회활동과 관련된 영수증 중 종신학회비, 당해 과제와 무관한 학회의 학회가입비, 연회비 및 참가비 등이 있는지 여부 | |
| 야근·주말특근식대 1인당 15,000원 초과여부 | ||
| 식대 중 평일 점심식대 집행 여부 | ||
| 연 구 재 료 비 |
연구재료 구입비 |
참여기업으로부터 시약, 재료 등을 구입하였는지 여부 |
| 연구개발과제의 종료일까지 구매(검수) 완료 되었는지 여부 | ||
| 당해 연구과제 수행과 관련 없는 일괄흡수 전산처리비인지 여부 | ||
| 건당 구매금액이 3백만원 이상인 재료비를 연구책임자가 직접 구입하였는지 여부 | ||
| 연구재료 제작비 |
참여기업에 대한 대가성의 생산시설을 제작하였는지 여부 | |
| 참여기업에서 제작된 시작품의 제조비용에 감가상각비, 이윤 및 일반관리비가 포함되어 있는지 여부 | ||
| 연구수당 | 당초계획서보다 초과 집행하였는지 여부 | |
| 당해 연구과제의 참여연구원이 맞는지 여부 | ||
| 연구수당 지급기준 준수 및 연구수당 기여도 평가서를 구비하였는지 여부 | ||
| 연구책임자가 단독으로 연구수당을 수령하였는지 여부 | ||
| 개인별 연구수당의 최대 지급률(연구수당 총 지급액의 70%)을 초과하였는지 여부 | ||
| 참여연구원 개인별 계좌로 이체하지 않고 현금수령 자필 영수증으로 증빙하였는지 여부 | ||
| 인센티브를 선물비로 집행하였는지 여부 | ||
| 연구수당을 반기별 또는 연구종료시점에 지급하는지 여부 | ||
| 연구수당을 월별 정기적으로 지급하고 있는지 여부 | ||
| 인문사회분야 학술연구지원사업의 경우 참여연구원에 대한 연구수당 지급기준을 준수하였는지 여부(1인당 월 40만원 이내) | ||
| 보안수당 | 당해 연구과제의 참여연구자가 맞는지 여부 | |
| 위탁연구개발비 | 당초 연구계획서보다 20%이상 증액 시 지원기관 승인 여부 | |
| 지원기관의 승인을 받지 아니하고 위탁과제를 신설하여 집행하였는지 여부 | ||
| 국제공동 연구개발비 |
당초계획과 다르게 사용한 경우 지원기관 승인 여부(단, 환율의 변경만으로 금액이 달라지는 경우는 제외) | |
| 간접비 | 당초 계획서보다 간접비 초과집행 여부 | |
| 연구과제와 직접 관련성이 없는 지식재산권출원·등록비용이 있는지 여부 | ||
| 기 타 | 연구목적 외로 연구비를 사용하였는지 여부 | |
| 연구기간 이외의 영수증이 있는지 여부 | ||
| 실행예산 변경 시 지원기관 또는 관리기관의 처리절차를 준수하였는지 여부 | ||
| 연구비 집행을 증빙할 수 있는 객관적인 서류를 구비하였는지 여부(세금계산서, 계산서, 거래명세서, 신용카드전표, 계좌입금증 등) | ||
| 각종 증빙서류에 발행일자, 품명, 수량, 단가, 금액이 명확히 기재되어 있으며, 발행인 대표자의 날인이 되어 있는지 여부 | ||
| 일반사업자의 경우 간이영수증을 제출하였는지 여부 | ||
| (전자)세금계산서의 경우 공급받는자를 강원대학교 산학협력단(강원대학교 삼척산학협력단)으로 하였는지 여부 | ||
| 연구비 집행잔액 및 발생이자를 지원기관 또는 관리기관의 지침에 따라 적정하게 집행하였는지 여부 | ||
| 구분 | 철도 | 선박 | 항공 | 자동차 |
일비 (1인) |
숙박비 (1박) |
식비 (1인) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
제1호 (교수, 부교수, 본교 퇴직교원 중 임명된 명예교수) |
실비 (특실) |
실비 (1등급) |
실비 | 실비 | 25,000 | 실비 | 25,000 |
|
제2호 (조교수, 강사, 비전임교원, 연구(보조)자 등) |
실비 (일반) |
실비 (2등급) |
실비 | 실비 | 25,000 | *상한액 내 실비 | 25,000 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사용기준 |
|
| 주의사항 |
|
|
불인정 (감사지적사항) |
|